中国休闲网 - 休闲行业门户网站 !

商业资讯: 餐饮美食 | 第一现场 | 购物消费 | 旅行出游 | 网友体验 | 休闲娱乐 | 最新优惠

你现在的位置: 首页 > 商业资讯 > 茶道趣闻 > 今日沪指跌0.05% 休闲服务行业跌幅最大
V.biz | 商业搜索

今日沪指跌0.05% 休闲服务行业跌幅最大

信息来源:Xooioo.com   时间: 2021-05-10  浏览次数:12

  证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅-0.05%,A股成交量228.69亿股,成交金额2257.30亿元,比上一个交易日增6.76%。个股方面,1620只个股上涨,其中非ST股涨停33只,1672只个股下跌从申万行业来看,农林牧渔、电子、计算机等涨幅最大,涨幅分别为3.47%、1.72%、0.69%;休闲服务、家用电器、银行等跌幅最大,跌幅分别为1.07%、0.90%、0.34%。(数据宝)

  今日各行业表现(截至上午收盘)

申万行业

  行业

  涨跌  (%)

  成交额

  (亿元)

  比上日

  (%)
领涨(跌)股

  涨跌幅

  (%)

农林牧渔 3.47 142.31 44.88 新五丰 10.03
电子 1.72 370.38 25.84 彩虹股份 10.06
计算机 0.69 155.84 -3.15 高伟达 9.96
房地产 0.59 71.62 -8.18 大悦城 5.07
汽车 0.42 40.54 -4.36 信隆健康 10.00
交通运输 0.36 36.12 1.65 密尔克卫 5.37
化工 0.29 211.94 17.24 光华科技 10.02
机械设备 0.22 114.00 2.28 胜利精密 10.20
国防军工 0.20 82.18 12.26 中航光电 4.29
建筑装饰 0.19 32.18 18.40 正平股份 10.04
钢铁 0.18 10.54 -23.08 包钢股份 1.86
建筑材料 0.14 27.11 -12.57 扬子新材 3.38
传媒 0.13 100.88 42.41 值得买 10.00
电气设备 0.11 54.77 -13.79 智光电气 10.00
商业贸易 0.11 18.32 4.90 苏美达 9.93
通信 0.06 83.05 -20.19 移远通信 10.01
综合 0.03 7.21 -2.41 复旦复华 1.87
有色金属 0.01 95.29 28.13 盛达矿业 9.44
非银金融 -0.03 125.22 -5.72 派生科技 -2.06
采掘 -0.06 31.80 -14.39 山煤国际 -3.17
轻工制造 -0.11 33.03 -8.58 松炀资源 -5.85
医药生物 -0.17 164.34 -17.42 九安医疗 -5.66
纺织服装 -0.18 9.50 -13.80 振静股份 -3.16
食品饮料 -0.18 108.87 -16.74 金种子酒 -8.53
公用事业 -0.32 42.65 -5.72 国祯环保 -2.76
银行 -0.34 37.84 -9.38 工商银行 -0.71
家用电器 -0.90 37.11 -13.95 圣莱达 -4.47
休闲服务 -1.07 12.65 32.36 中国国旅 -1.86
    ——本信息真实性未经中国休闲网证实,仅供您参考