中国休闲网 - 休闲行业门户网站 !

商业资讯: 餐饮美食 | 第一现场 | 购物消费 | 旅行出游 | 网友体验 | 休闲娱乐 | 最新优惠

你现在的位置: 首页 > 商业资讯 > 餐饮美食 > 【盘中播报】沪指涨0.15% 休闲服务行业涨幅最大
G.biz | 商业搜索

【盘中播报】沪指涨0.15% 休闲服务行业涨幅最大

信息来源:Xooioo.com   时间: 2021-05-02  浏览次数:6

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午10:27,今日沪指涨幅0.15%,A股成交量132.60亿股,成交金额1338.09亿元,比上一个交易日减10.73%。个股方面,1729只个股上涨,其中非ST股涨停20只,1585只个股下跌,其中非ST股跌停3只。从申万行业来看,休闲服务、电气设备、化工等涨幅最大,涨幅分别为1.12%、0.93%、0.90%;汽车、农林牧渔、通信等跌幅最大,跌幅分别为0.93%、0.70%、0.45%。(数据宝)

  今日各行业表现(截至上午10:27)

申万行业

  行业

  涨跌  (%)

  成交额

  (亿元)

  比上日

  (%)
领涨(跌)股

  涨跌幅

  (%)

休闲服务 1.12 6.28 -30.16 大连圣亚 3.30
电气设备 0.93 45.48 7.82 露笑科技 7.40
化工 0.90 158.29 34.60 澄星股份 10.10
非银金融 0.82 112.64 -13.63 红塔证券 10.01
食品饮料 0.38 80.84 -17.30 N三只 44.01
建筑材料 0.37 17.87 -23.86 深天地A 4.07
医药生物 0.28 113.01 -5.17 九安医疗 10.06
建筑装饰 0.28 15.92 -15.53 浙江交科 2.65
商业贸易 0.21 12.49 -12.34 华致酒行 4.25
银行 0.19 36.48 -15.42 平安银行 2.44
家用电器 0.16 18.29 -36.66 盾安环境 10.00
房地产 0.07 46.33 -9.75 南国置业 3.61
公用事业 0.01 29.03 -9.54 *ST升达 4.93
纺织服装 -0.04 6.16 -24.96 贵人鸟 -2.37
采掘 -0.05 27.34 -18.05 恒泰艾普 -7.34
交通运输 -0.06 20.44 -13.01 春秋航空 -4.07
国防军工 -0.09 28.39 -18.73 中国应急 -3.55
电子 -0.12 150.84 -5.35 风华高科 -10.01
传媒 -0.12 35.92 -13.38 北京文化 -4.56
计算机 -0.18 82.59 -19.22 卫宁健康 -6.88
钢铁 -0.22 5.15 -20.66 马钢股份 -1.62
机械设备 -0.22 71.28 -13.54 金卡智能 -9.98
综合 -0.25 4.62 -25.72 博信股份 -4.86
轻工制造 -0.36 22.17 -16.37 松炀资源 -7.24
有色金属 -0.41 64.69 -34.90 金贵银业 -4.23
通信 -0.45 43.18 -16.32 *ST信威 -5.00
农林牧渔 -0.70 54.81 -15.62 獐子岛 -5.78
汽车 -0.93 27.54 -16.18 钧达股份 -2.94
    ——本信息真实性未经中国休闲网证实,仅供您参考